« Ráfagas | Main | Corea del Norte vuelve a negociar »

Octubre 31, 2006

La prensa pierde lectores en EEUU

Las cifras de difusión de la prensa de EEUU en los últimos seis meses confirman una tendencia irreversible. Los periódicos pierden lectores que quizá nunca puedan recuperar. En realidad, si tenemos en cuenta la audiencia que las ediciones digitales de esos medios tienen en Internet, habrá que llegar a la conclusión de que nunca hubo tanto interés por la información como ahora. Pero el papel está dejando atrás los números de sus mejores tiempos. Definitivamente, hay una crisis del modelo de negocio que no tiene por qué provocar el apocalipsis (la desaparición de los periódicos) o la depresión (la pérdida de su influencia en la sociedad), pero sí obligará a cambiar la forma en que la prensa ofrece su producto a los lectores.

Volviendo a los diarios norteamericanos, el descenso en los seis meses anteriores a septiembre ha sido del 2,8%, y del 3,4% los domingos. La caída no es espectacular, pero sí preocupante como resultado de una tendencia. Mucho peor lo tienen dos periódicos que arrastran fama en EEUU de estar inmersos en una aguda crisis: Los Angeles Times, con un espeluznante descenso del 8%, y The Boston Globe, propiedad del grupo editorial del NYT y que ha caído un 6,7%.

Los mayores diarios populares de Nueva York son de los pocos que aumentan su difusión. El Post, de Murdoch, que por cierto acaba de apoyar la reelección de Hillary Clinton, ha superado al Daily News, lo que ha dado lugar a una curiosa portada.

Lista de los 25 periódicos más vendidos de EEUU, según Eat the Press:

1. USA Today: 2.269.509, (-1.3%)
2. The Wall Street Journal: 2.043.235, (-1.9%)
3. The New York Times: 1.086.798, (-3.5%)
4. Los Angeles Times: 775.766, (-8.0%)
5. The New York Post: 704.011, (+5.3%)
6. The New York Daily News: 693.382, (+1.0%)
7. The Washington Post: 656.297, (-3.3%)
8. Chicago Tribune: 576.132, (-1.7%)
9. Houston Chronicle: 508.097, (-3.6%)
10. Newsday: 413.579, (-4.9%)
11. The Arizona Republic, Phoenix: 397.294, (-2.5%)
12. The Boston Globe: 386.415, (-6.7%)
13. The Star-Ledger, Newark, N.J.: 378.100, (-5.5%)
14. San Francisco Chronicle: 373.805, (-5.3%)
15. The Star Tribune, Minneapolis: 358.887, (-4.1%)
16. The Atlanta Journal-Constitution: 350.157, (-3.4%)
17. The Plain Dealer, Cleveland: 336.939, (-0.6%)
18. The Philadelphia Inquirer: 330.622, (-7.5%)
19. Detroit Free Press: 328.628, (-3.6%)
20. The Oregonian, Portland: 310.803, (-6.8%)
21. The San Diego Union-Tribune: 304.334, (-3.1%)
22. St. Petersburg Times: 288.676, (-3.2%)
23. The Orange County Register: 287.204, (-3.7%)
24. The St. Louis Post-Dispatch: 276.588, (+0.6%)
25. The Sacramento Bee: 273.609, (-5.4%)

Posted by Iñigo at Octubre 31, 2006 01:11 PM

Trackback Pings

TrackBack URL for this entry:
http://www.escolar.net/cgibin/MT/mt-tb.cgi/7256